องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]4
3 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]6
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
5 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]8
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]6
7 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
8 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 19 ม.ค. 2566 ]8
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]9
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]16
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]18
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]28
13 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]117
14 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]52
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]114
16 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]153
17 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]105
18 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]111
19 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]108
20 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]108
 
หน้า 1|2